Trois formules d'abonnement pour dirigeants industriels. Un seul tournage mensuel, une présence construite semaine après semaine.
Engagement 6 mois · Paiement mensuel · 2 clients maximum par mois
soit 20 160 € HT / an
Pour démarrer votre présence LinkedIn avec régularité et professionnalisme.
soit 36 000 € HT / an
L'offre complète pour une présence dirigeant visible, régulière et mesurée.
soit 63 360 € HT / an
Présence double canal pour les dirigeants qui veulent dominer leur secteur sur LinkedIn et format long.
| Essentiel | Signature | Leadership | |
|---|---|---|---|
| Vidéos courtes / mois | 2 | Entre 2 et 4 | 4 |
| Formats longs / mois | ✕ | Jusqu'à 1 | 2 |
| RDV Stratégie éditoriale | 1H | Jusqu'à 2H | Jusqu'à 3H |
| Temps de tournage | 1 demi-journée | Jusqu'à 1 jour | Jusqu'à 2 jours |
| Miniatures des vidéos | ✕ | ✓ | ✓ |
| Portail client dédié | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporting mensuel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stratégie trimestrielle | ✓ | ✓ Poussée | ✓ Poussée |
| Proposition de scripts framework étudié | ✓ | ✓ | ✓ |
| Montage, sous-titres, habillage graphique | ✓ Léger | ✓ | ✓ |
Un appel de 30 minutes suffit pour savoir si on peut travailler ensemble.
Réserver un appel gratuit ↗